Data ogłoszenia | Numer | |
---|---|---|
2011-02-19 | 55 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, |
2011-02-19 | 54 | 1, 8, 15, 20, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 48, 51, 58, |
2011-02-19 | 53 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, |
2011-02-18 | 52 | 1, 2, 3, 18, 20, |
2011-02-17 | 51 | 1, 8, 15, 20, 29, 35, 36, 37, 43, 50, 55, 59, 67, 69, 75, 80, |
2011-02-17 | 50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, |
2011-02-17 | 50E | 1, |
2011-02-16 | 49 | 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26, |
2011-02-15 | 48 | 1, 2, 6, 14, 21, 27, 33, 38, 45, 51, 57, 65, 72, 77, 81, 87, 94, 102, 107, 112, 120, 129, 134, 138, 145, 150, 155, 160, 163, 165, 167, 168, 169, |
2011-02-15 | 47 | 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, |
2011-02-12 | 46 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, |
2011-02-12 | 45 | 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 20, 21, 25, 28, |
2011-02-11 | 44 | 1, 10, 17, 23, 28, 34, 40, 47, 53, 57, 62, 68, 75, 81, 90, 99, 105, 110, 118, 123, 129, 136, 142, 143, 148, 153, 157, 162, 167, 170, 171, 173, 178, 182, |
2011-02-11 | 43 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, |
2011-02-10 | 42 | 59, 54, 49, 38, 43, 32, 23, 28, 12, 19, 6, 1, 64, |
2011-02-10 | 41 | 75, 72, 74, 51, 31, 1, 3, 4, 7, |
2011-02-09 | 40 | 22, 24, 25, 20, 19, 19, 18, 11, 11, 12, 12, 13, 1, 5, 9, |
2011-02-08 | 39 | 1, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 25, 0, |
2011-02-08 | 39A | 1, |
2011-02-05 | 38 | 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, |
2011-02-05 | 37 | 1, 5, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 24, |
2011-02-05 | 37A | 1, |
2011-02-04 | 36 | 1, 11, 15, |
2011-02-04 | 35 | 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 19, 24, |
2011-02-03 | 34 | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, |
2011-02-03 | 34E | 186, 1, 20, 84, |
2011-02-02 | 33 | 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, |
2011-02-01 | 32 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 1, 5, 9, |
2011-01-29 | 31 | 1, |
2011-01-29 | 30 | 44, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 42, 42, 43, 43, 41, 41, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 27, 27, 28, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, |
2011-01-29 | 29 | 1, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, |
2011-01-28 | 28 | 1, |
2011-01-28 | 27 | 1, 5, 9, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 35, |
2011-01-28 | 26 | 1, 2, 3, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 1, |
2011-01-27 | 25E | 20, 1, |
2011-01-27 | 25 | 25, 1, 2, 4, 6, |
2011-01-26 | 24A | 1, |
2011-01-26 | 24 | 22, 19, 20, 21, 14, 8, 5, 6, 7, 3, 1, 2, |
2011-01-25 | 23 | 33, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 1, |
2011-01-22 | 22 | 20, 21, 22, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, |
2011-01-21 | 21 | 66, 62, 56, 49, 44, 39, 21, 26, 33, 15, 9, 1, |
2011-01-21 | 20 | 1, 6, 8, 8, 9, 10, |
2011-01-20 | 19A | 2, 1, |
2011-01-20 | 19 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 3, 4, |
2011-01-19 | 18 | 114, 109, 100, 105, 90, 95, 85, 80, 74, 64, 69, 59, 53, 44, 35, 30, 24, 18, 11, 1, 5, |
2011-01-19 | 17 | 6, 1, 2, |
2011-01-18 | 16 | 37, 1, 8, |
2011-01-18 | 15 | 51, 46, 41, 34, 26, 23, 17, 4, 10, 1, |
2011-01-18 | 14 | 1, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 0, |
2011-01-18 | 14A | 1, |
2011-01-15 | 13 | 38, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 37, 37, 36, 37, 36, 35, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 29, 30, 30, 31, 29, 28, 28, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 2, 1, 2, |
2011-01-15 | 12 | 9, 10, 8, 6, 1, |
2011-01-15 | 12E | 245, 47, 15, 1, |
2011-01-14 | 11 | 1, |
2011-01-14 | 10 | 1, 2, 3, 3, 4, 15, 16, |
2011-01-14 | 10E | 1, |
2011-01-13 | 9 | 1, |
2011-01-13 | 8E | 13, 1, |
2011-01-13 | 8 | 20, 7, 1, 2, 2, 3, 4, 1, |
2011-01-12 | 7E | 1, 11, 14, 17, |
2011-01-12 | 7 | 28, 30, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
2011-01-11 | 6 | 16, 18, 19, 20, 1, 3, 3, 4, 5, |
2011-01-08 | 5 | 1, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, |
2011-01-07 | 4 | 4, 5, 6, 1, 2, 3, |
2011-01-07 | 4E | 67, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 66, 66, 65, 58, 61, 64, 57, 44, 49, 34, 25, 20, 11, 7, 1, |
2011-01-06 | 3 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, |
2011-01-05 | 2 | 1, 2, |
2011-01-04 | 1 | 1, 2, |
PIT na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
Osoby, którym ZUS wypłacał (...)
Praca Komisji Weryfikacyjnej przynosi efekty...
W ciągu ponad trzech lat działalności (...)
Większe wsparcie dla działaczy opozycji z okresu PRL
Sejm przyjął w czwartek nowelizację (...)
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.