Data ogłoszenia | Numer | |
---|---|---|
2009-12-31 | 353 | 71, 68, 69, 70, 49, 9, 1, |
2009-12-30 | 352 | 1, |
2009-12-30 | 351 | 30, 4, 6, 1, |
2009-12-29 | 350 | 57, 58, 59, 52, 1, 3, |
2009-12-29 | 349 | 1, |
2009-12-29 | 348 | 94, 71, 73, 75, 53, 55, 57, 21, 22, 51, 16, 1, 3, 9, 10, |
2009-12-24 | 347 | 26, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 22, 1, 6, 9, 11, 14, |
2009-12-23 | 346 | 51, 58, 47, 42, 39, 26, 1, |
2009-12-23 | 345 | 28, 18, 1, |
2009-12-23 | 344 | 12, 22, 23, 25, 29, 31, 37, 41, 44, 46, 56, 8, 10, 3, 1, |
2009-12-22 | 343 | 74, 51, 1, |
2009-12-22 | 342 | 46, 59, 1, |
2009-12-22 | 341 | 14, 1, |
2009-12-22 | 340 | 1, |
2009-12-22 | 339 | 60, 58, 59, 54, 55, 49, 44, 41, 36, 40, 32, 34, 28, 27, 24, 26, 1, 3, |
2009-12-19 | 338 | 98, 99, 101, 104, 105, 95, 92, 93, 90, 87, 83, 81, 58, 75, 77, 79, 1, 5, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 32, |
2009-12-18 | 337 | 37, 11, 1, |
2009-12-18 | 336 | 50, 52, 55, 31, 36, 42, 27, 28, 29, 16, 12, 14, 5, 4, 1, |
2009-12-17 | 335 | 1, |
2009-12-17 | 334 | 22, 23, 16, 17, 19, 20, 13, 15, 10, 11, 8, 4, 6, 3, 1, |
2009-12-17 | 333 | 29, 35, 39, 43, 47, 25, 1, 5, 9, 13, 17, 21, |
2009-12-17 | 332 | 73, 76, 77, 78, 60, 54, 46, 48, 50, 52, 36, 38, 23, 17, 1, |
2009-12-16 | 331 | 26, 24, 17, 1, |
2009-12-16 | 330 | 95, 93, 80, 82, 88, 77, 78, 79, 76, 68, 70, 73, 63, 65, 61, 49, 48, 37, 28, 10, 1, |
2009-12-15 | 329 | 1, 29, |
2009-12-15 | 328 | 1, 10, 27, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 66, 69, 70, 76, 78, 83, |
2009-12-12 | 327 | 36, 38, 40, 1, 6, 21, |
2009-12-11 | 326 | 1, |
2009-12-11 | 325 | 1, 3, 4, 6, 12, 14, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 62, 64, |
2009-12-10 | 324 | 1, 23, |
2009-12-10 | 323 | 62, 64, 66, 48, 31, 20, 6, 9, 11, 12, 14, 1, |
2009-12-09 | 322 | 39, 40, 35, 36, 37, 38, 28, 27, 12, 14, 17, 19, 22, 3, 1, |
2009-12-08 | 321 | 49, 51, 47, 44, 39, 40, 41, 42, 43, 38, 36, 5, 1, |
2009-12-05 | 320 | 33, 35, 36, 9, 12, 23, 1, 3, 6, |
2009-12-04 | 319 | 1, 3, |
2009-12-04 | 318 | 46, 48, 50, 51, 43, 41, 25, 23, 1, |
2009-12-03 | 317 | 46, 48, 28, 30, 32, 34, 36, 1, |
2009-12-02 | 316 | 65, 27, 1, |
2009-12-02 | 315 | 35, 37, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 22, 24, 25, 30, 18, 15, 11, 8, 1, |
2009-12-01 | 314 | 106, 90, 91, 97, 100, 102, 72, 73, 75, 79, 81, 83, 67, 69, 66, 62, 64, 60, 48, 50, 47, 43, 13, 15, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 1, 3, 6, 8, 10, |
2009-11-28 | 313 | 126, 81, 83, 78, 75, 65, 59, 60, 40, 50, 52, 57, 36, 1, 3, |
2009-11-27 | 312 | 71, 73, 55, 56, 59, 38, 40, 42, 43, 44, 14, 16, 8, 4, 6, 1, |
2009-11-26 | 311 | 35, 21, 23, 25, 1, 3, 6, |
2009-11-25 | 310 | 22, 24, 26, 29, 34, 5, 3, 1, |
2009-11-24 | 309 | 87, 71, 51, 1, |
2009-11-24 | 308 | 24, 20, 17, 14, 5, 3, 1, |
2009-11-21 | 307 | 9, 1, 3, 4, 7, 8, |
2009-11-20 | 306 | 39, 45, 1, 3, 5, 14, 16, 20, 21, 23, 26, |
2009-11-19 | 305 | 1, |
2009-11-19 | 304 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, |
2009-11-18 | 303 | 31, 37, 39, 60, 62, 64, 70, 71, 1, |
2009-11-17 | 302 | 97, 32, 1, |
2009-11-17 | 301 | 41, 52, 54, 23, 26, 1, 3, 6, |
2009-11-14 | 300 | 88, 72, 51, 34, 1, |
2009-11-14 | 299 | 18, 13, 15, 17, 1, 3, 6, 8, 10, |
2009-11-13 | 298 | 1, |
2009-11-13 | 297 | 18, 14, 1, 3, 4, 6, 9, 12, |
2009-11-12 | 296 | 59, 1, |
2009-11-12 | 295 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 20, |
2009-11-11 | 294 | 16, 20, 12, 14, 1, 3, 4, 6, 7, 10, |
2009-11-10 | 293 | 61, 1, 35, |
2009-11-10 | 292 | 48, 1, 3, 5, 31, |
2009-11-07 | 291 | 1, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 42, 43, |
2009-11-06 | 290 | 56, 59, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 75, 4, 5, 7, 1, |
2009-11-05 | 289 | 29, 25, 21, 16, 19, 5, 6, 7, 9, 1, 3, |
2009-11-04 | 288 | 22, 23, 24, 25, 26, 18, 10, 5, 7, 1, 3, |
2009-10-31 | 287 | 1, |
2009-10-31 | 286 | 1, 31, 36, |
2009-10-31 | 285 | 1, 3, 5, 7, 10, 36, 40, 41, 42, 43, |
2009-10-30 | 284 | 43, 1, |
2009-10-30 | 283 | 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 22, 30, 33, 34, 39, 1, 3, 5, |
2009-10-29 | 282 | 41, 44, 7, 15, 23, 1, 3, |
2009-10-28 | 281 | 1, 3, 5, 6, 7, 12, |
2009-10-27 | 280 | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 1, 3, 5, |
2009-10-24 | 279 | 1, 3, 6, 8, |
2009-10-23 | 278 | 51, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 1, 3, 5, 7, 9, |
2009-10-22 | 277 | 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 54, 1, 3, |
2009-10-21 | 276 | 1, |
2009-10-21 | 275 | 9, 28, 1, 3, 5, 7, |
2009-10-20 | 274 | 32, 36, 38, 45, 47, 19, 25, 28, 30, 1, 3, 9, |
2009-10-17 | 273 | 15, 19, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 1, |
2009-10-16 | 272 | 1, 2, |
2009-10-16 | 271 | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 32, 34, |
2009-10-15 | 270 | 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, |
2009-10-14 | 269 | 1, 7, 9, 20, 23, 25, 26, |
2009-10-13 | 268 | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 30, 33, 35, |
2009-10-10 | 267 | 1, 3, 5, 7, 18, 20, |
2009-10-09 | 266 | 1, 11, |
2009-10-09 | 265 | 38, 39, 40, 41, 42, 34, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 24, 25, |
2009-10-08 | 264 | 11, 12, 1, 3, 5, 7, 9, |
2009-10-07 | 263 | 32, 35, 11, 9, 3, 5, 7, 1, |
2009-10-06 | 262 | 54, 50, 52, 36, 38, 40, 43, 19, 1, |
2009-10-03 | 261 | 40, 1, |
2009-10-03 | 260 | 40, 20, 28, 29, 30, 31, 1, 3, 5, |
2009-10-02 | 259 | 31, 22, 14, 8, 5, 3, 1, |
2009-10-01 | 258 | 36, 31, 34, 26, 27, 20, 9, 11, 4, 6, 1, |
2009-09-30 | 257 | 38, 40, 41, 26, 28, 1, 3, 5, 7, 10, 12, |
2009-09-29 | 256 | 35, 38, 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 26, 28, 30, 31, |
2009-09-26 | 255 | 202, 203, 205, 206, 167, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 166, 161, 162, 163, 156, 157, 158, 154, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 144, 141, 142, 140, 133, 134, 136, 137, 138, 131, 128, 125, 126, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 98, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 71, 74, 75, 78, 24, 27, 30, 33, 36, 18, 19, 1, 3, |
2009-09-26 | 254 | 106, 104, 94, 97, 100, 80, 82, 71, 73, 68, 66, 58, 1, 5, 7, 9, 10, |
2009-09-25 | 253 | 17, 7, 8, 1, 3, 5, |
2009-09-24 | 252 | 1, |
2009-09-24 | 251 | 29, 31, 1, 3, |
2009-09-23 | 250 | 1, |
2009-09-23 | 249 | 1, 3, |
2009-09-22 | 248 | 38, 28, 23, 26, 21, 17, 15, 9, 11, 13, 1, |
2009-09-19 | 247 | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, |
2009-09-18 | 246 | 18, 19, 21, 23, 26, 29, 33, 1, 7, 9, 11, 15, 17, |
2009-09-17 | 245 | 1, 3, 4, 9, 11, 13, |
2009-09-16 | 244 | 1, 3, 6, 10, 21, 25, |
2009-09-15 | 243 | 1, |
2009-09-15 | 242 | 35, 13, 14, 21, 1, 3, |
2009-09-12 | 241 | 1, 3, 5, 7, 8, |
2009-09-11 | 240 | 30, 31, 32, 28, 26, 7, 12, 14, 1, |
2009-09-10 | 239 | 46, 48, 51, 55, 1, 3, 5, |
2009-09-09 | 238 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, |
2009-09-09 | 237 | 34, 11, 15, 7, 3, 5, 1, |
2009-09-08 | 236 | 3, 5, 1, |
2009-09-05 | 235 | 1, |
2009-09-05 | 234 | 1, 3, 5, |
2009-09-04 | 233 | 18, 20, 22, 23, 24, 25, 1, |
2009-09-03 | 232 | 37, 39, 40, 30, 28, 29, 27, 24, 25, 23, 20, 21, 22, 19, 18, 13, 11, 10, 8, 1, 4, 6, |
2009-09-03 | 231 | 21, 5, 7, 8, 1, 3, |
2009-09-02 | 230 | 1, 3, 4, 6, |
2009-09-01 | 229 | 29, 1, |
2009-09-01 | 228 | 46, 25, 20, 17, 14, 12, 7, 1, 3, |
2009-08-29 | 227 | 1, 3, 7, 9, |
2009-08-28 | 226 | 19, 20, 21, 22, 23, 16, 18, 8, 3, 1, |
2009-08-27 | 225 | 180, 104, 53, 1, |
2009-08-27 | 224 | 15, 21, 1, 3, 5, 6, 11, |
2009-08-26 | 223 | 31, 20, 22, 24, 26, 3, 1, |
2009-08-25 | 222 | 1, |
2009-08-25 | 221 | 1, 5, |
2009-08-24 | 220 | 1, |
2009-08-22 | 219 | 1, |
2009-08-22 | 218 | 7, 5, 1, 3, |
2009-08-21 | 217 | 1, 3, 5, |
2009-08-20 | 216 | 76, 1, |
2009-08-20 | 215 | 1, 3, 5, |
2009-08-19 | 214 | 1, 16, 18, 20, 22, 23, 34, 40, |
2009-08-18 | 213 | 1, 3, 5, 8, 10, 26, 28, |
2009-08-15 | 212 | 1, 3, 5, 8, 10, 42, |
2009-08-14 | 211 | 94, 55, 36, 15, 1, |
2009-08-14 | 210 | 36, 38, 16, 1, 3, 4, |
2009-08-13 | 209 | 1, 3, |
2009-08-12 | 208 | 39, 21, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 19, |
2009-08-11 | 207 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, |
2009-08-08 | 206 | 9, 11, 13, 16, 20, 1, |
2009-08-07 | 205 | 15, 19, 20, 21, 7, 10, 3, 1, |
2009-08-06 | 204 | 44, 43, 37, 39, 35, 15, 12, 11, 3, 1, |
2009-08-05 | 203 | 81, 65, 52, 58, 62, 14, 16, 19, 1, |
2009-08-04 | 202 | 82, 83, 84, 65, 53, 54, 52, 50, 42, 44, 46, 48, 35, 36, 16, 29, 1, 3, 5, |
2009-08-01 | 201 | 65, 54, 58, 62, 63, 50, 36, 39, 43, 46, 29, 18, 1, 3, 6, 8, 9, 11, |
2009-07-31 | 200 | 52, 46, 31, 25, 1, |
2009-07-31 | 199 | 22, 24, 14, 15, 19, 12, 9, 1, 3, 6, 7, |
2009-07-30 | 198 | 80, 82, 83, 85, 56, 57, 54, 55, 48, 39, 41, 20, 28, 31, 35, 15, 9, 4, 3, 1, |
2009-07-29 | 197 | 108, 109, 110, 111, 96, 87, 70, 65, 67, 17, 18, 20, 22, 24, 1, |
2009-07-28 | 196 | 36, 59, 61, 27, 22, 10, 14, 8, 1, 3, 5, 6, 7, |
2009-07-25 | 195 | 1, |
2009-07-25 | 194 | 60, 47, 53, 56, 22, 11, 1, 3, 5, 7, |
2009-07-24 | 193 | 60, 1, |
2009-07-24 | 192 | 68, 59, 60, 61, 63, 64, 57, 53, 55, 49, 47, 42, 44, 45, 1, 3, 11, 13, 14, |
2009-07-23 | 191 | 1, 3, 5, 10, 15, 17, 26, 35, 42, 53, 69, 72, |
2009-07-22 | 190 | 11, 1, |
2009-07-21 | 189 | 38, 3, 1, |
2009-07-18 | 188 | 127, 93, 14, 1, |
2009-07-18 | 187 | 1, 3, 5, |
2009-07-17 | 186 | 1, |
2009-07-17 | 185 | 16, 19, 21, 23, 24, 1, |
2009-07-16 | 184 | 18, 16, 1, 3, 6, 8, 10, 12, |
2009-07-15 | 183 | 1, |
2009-07-15 | 182 | 63, 25, 31, 33, 2, 4, 1, |
2009-07-14 | 181 | 57, 49, 53, 39, 1, 8, 14, 16, 25, 26, 27, |
2009-07-11 | 180 | 1, 3, 5, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, |
2009-07-10 | 179 | 1, 26, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, |
2009-07-09 | 178 | 1, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 25, |
2009-07-08 | 177 | 1, 3, 4, 5, 7, |
2009-07-07 | 176 | 84, 27, 17, 1, 3, 5, 7, |
2009-07-04 | 175 | 7, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, |
2009-07-03 | 174 | 43, 1, |
2009-07-03 | 173 | 11, 12, 13, 10, 8, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 1, |
2009-07-02 | 172 | 36, 34, 35, 23, 18, 13, 10, 7, 9, 1, 3, |
2009-07-01 | 171 | 46, 47, 48, 49, 28, 36, 37, 27, 19, 17, 3, 6, 1, |
2009-06-30 | 170 | 1, |
2009-06-30 | 169 | 1, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 37, 38, |
2009-06-30 | 168 | 48, 50, 56, 41, 35, 33, 24, 18, 20, 22, 1, 4, |
2009-06-29 | 167 | 24, 26, 1, 12, |
2009-06-27 | 166 | 1, 3, 36, 38, 40, 71, 74, 77, 79, |
2009-06-26 | 165 | 1, |
2009-06-26 | 164 | 64, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 59, 7, 3, 1, |
2009-06-25 | 163 | 1, |
2009-06-25 | 162 | 1, 3, 5, 6, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, |
2009-06-24 | 161 | 1, 3, 6, 8, 13, 16, 38, |
2009-06-23 | 160 | 27, 1, 3, 8, 9, 11, |
2009-06-20 | 159 | 1, 3, 6, 10, 11, |
2009-06-19 | 158 | 1, |
2009-06-19 | 157 | 67, 21, 1, |
2009-06-19 | 156 | 20, 21, 24, 26, 31, 33, 35, 56, 57, 18, 14, 16, 12, 10, 11, 9, 7, 1, 3, |
2009-06-18 | 155 | 46, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, |
2009-06-17 | 154 | 1, |
2009-06-17 | 153 | 29, 1, 3, 5, 6, 10, 11, |
2009-06-16 | 152 | 1, 11, 23, |
2009-06-16 | 151 | 1, 6, 14, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 45, 51, |
2009-06-13 | 150 | 1, 3, 5, 6, 8, 11, 20, 21, |
2009-06-12 | 149 | 60, 62, 64, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 80, 22, 1, 4, 6, |
2009-06-11 | 148 | 55, 34, 35, 33, 29, 27, 12, 14, 16, 17, 18, 5, 7, 1, |
2009-06-10 | 147 | 44, 5, 1, |
2009-06-10 | 146 | 37, 1, |
2009-06-10 | 145 | 43, 45, 47, 49, 31, 34, 36, 42, 10, 15, 17, 23, 25, 1, |
2009-06-09 | 144 | 20, 21, 24, 25, 15, 17, 11, 13, 9, 3, 1, |
2009-06-06 | 143 | 1, |
2009-06-06 | 142 | 1, |
2009-06-06 | 141 | 52, 48, 29, 12, 1, 3, |
2009-06-05 | 140 | 136, 114, 88, 63, 16, 1, |
2009-06-05 | 139 | 32, 34, 35, 29, 24, 25, 26, 19, 21, 22, 1, 3, 6, 15, |
2009-06-04 | 138 | 1, 3, 5, 8, 11, 14, |
2009-06-03 | 137 | 1, 3, 7, 42, |
2009-05-30 | 136 | 2, 1, |
2009-05-30 | 135 | 28, 29, 27, 1, 3, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 25, |
2009-05-29 | 134 | 1, |
2009-05-29 | 133 | 1, |
2009-05-29 | 132 | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, |
2009-05-28 | 131 | 132, 128, 114, 101, 57, 47, 24, 1, 11, |
2009-05-28 | 130 | 1, 6, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, |
2009-05-28 | 129 | 1, 2, 8, 10, 13, 21, |
2009-05-27 | 128 | 57, 60, 54, 1, 3, 5, 10, 12, 15, |
2009-05-26 | 127 | 21, 9, 10, 11, 3, 5, 7, 8, 1, |
2009-05-21 | 126 | 11, 13, 5, 9, 3, 1, |
2009-05-21 | 125 | 72, 73, 75, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 4, 6, 1, |
2009-05-20 | 124 | 75, 67, 65, 63, 64, 51, 53, 30, 1, 3, 21, |
2009-05-19 | 123 | 62, 78, 86, 87, 94, 99, 100, 1, 3, |
2009-05-16 | 122 | 45, 47, 28, 6, 1, 3, |
2009-05-15 | 121 | 25, 37, 8, 1, 3, |
2009-05-15 | 120 | 13, 20, 22, 28, 1, 3, 5, |
2009-05-14 | 119 | 32, 40, 19, 21, 23, 1, |
2009-05-13 | 118 | 66, 67, 72, 78, 80, 11, 13, 1, |
2009-05-12 | 117 | 1, 3, 8, 10, |
2009-05-09 | 116 | 49, 54, 58, 1, 3, 6, 9, 16, 18, 21, |
2009-05-08 | 115 | 1, 3, 5, 6, 7, |
2009-05-07 | 114 | 1, 3, 10, 14, 23, |
2009-05-06 | 113 | 1, |
2009-05-06 | 112 | 1, 3, 5, 7, 9, |
2009-05-05 | 111 | 23, 31, 35, 44, 50, 51, 1, 3, 5, 13, 16, |
2009-05-01 | 110 | 39, 46, 48, 52, 54, 58, 37, 30, 27, 1, 3, |
2009-04-30 | 109 | 52, 47, 42, 41, 37, 40, 14, 6, 10, 1, 3, |
2009-04-29 | 108 | 53, 54, 1, 3, 4, 20, |
2009-04-28 | 107 | 164, 165, 166, 1, |
2009-04-28 | 106 | 55, 60, 25, 1, 3, 5, 7, |
2009-04-25 | 105 | 14, 16, 18, 20, 21, 22, 38, 9, 7, 5, 1, 3, |
2009-04-24 | 104 | 57, 58, 51, 33, 34, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 10, 1, 3, 4, 8, |
2009-04-23 | 103 | 30, 10, 1, 3, 6, |
2009-04-22 | 102 | 12, 1, 3, 5, 7, |
2009-04-21 | 101 | 26, 25, 14, 16, 18, 22, 9, 7, 1, 5, |
2009-04-18 | 100 | 12, 1, 3, 6, 8, 10, |
2009-04-17 | 99 | 15, 1, |
2009-04-17 | 98 | 38, 39, 43, 31, 26, 24, 1, 3, |
2009-04-16 | 97 | 26, 27, 13, 14, 12, 8, 1, 3, 5, |
2009-04-15 | 96 | 31, 33, 37, 39, 1, |
2009-04-09 | 95 | 46, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 16, 13, 9, 3, 4, 6, 7, 1, |
2009-04-08 | 94 | 112, 97, 100, 75, 48, 38, 13, 15, 17, 1, 5, 10, |
2009-04-07 | 93 | 33, 11, 13, 20, 21, 23, 1, 3, |
2009-04-04 | 92 | 1, 3, |
2009-04-03 | 91 | 31, 25, 27, 20, 23, 18, 16, 14, 7, 5, 1, 3, |
2009-04-02 | 90 | 24, 20, 22, 23, 1, 3, 6, 9, 10, |
2009-04-01 | 89 | 1, 3, 6, |
2009-03-31 | 88 | 64, 67, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 149, 150, 151, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 233, 234, 235, 242, 243, 244, 250, 251, 253, 260, 262, 263, 269, 25, 19, 20, 23, 1, 3, |
2009-03-31 | 87 | 155, 157, 160, 164, 174, 1, 42, 70, 109, |
2009-03-31 | 86 | 170, 1, |
2009-03-31 | 85 | 1, 5, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 43, 49, 53, 59, 65, 69, 73, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 111, 115, 121, 125, 131, 135, 141, 145, 149, 153, |
2009-03-31 | 84 | 1, 18, 20, 33, 34, 43, 44, |
2009-03-28 | 83 | 1, |
2009-03-28 | 82 | 1, 3, 9, |
2009-03-27 | 81 | 1, 3, 15, 19, 22, 23, 24, |
2009-03-26 | 80 | 14, 18, 1, 3, 5, |
2009-03-25 | 79 | 1, 5, 7, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 60, |
2009-03-24 | 78 | 1, |
2009-03-24 | 77 | 1, |
2009-03-24 | 76 | 45, 17, 1, 3, |
2009-03-21 | 75 | 28, 24, 8, 11, 15, 22, 1, 3, 5, |
2009-03-20 | 74 | 29, 30, 31, 32, 35, 14, 17, 21, 23, 24, 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, |
2009-03-19 | 73 | 57, 58, 59, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 35, 22, 23, 30, 32, 20, 12, 17, 19, 5, 4, 1, 3, |
2009-03-18 | 72 | 21, 18, 6, 1, 3, 5, |
2009-03-17 | 71 | 11, 13, 15, 20, 23, 59, 8, 3, 1, |
2009-03-14 | 70 | 47, 1, 3, 6, 9, 11, 17, 19, |
2009-03-13 | 69 | 0, |
2009-03-13 | 68 | 1, 3, 8, 14, 28, |
2009-03-12 | 67 | 1, 5, 7, 9, 14, 22, 50, 85, 88, 93, 95, |
2009-03-11 | 66 | 3, 1, |
2009-03-10 | 65 | 1, |
2009-03-10 | 64 | 1, 3, 4, 48, |
2009-03-07 | 63 | 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, |
2009-03-06 | 62 | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 28, |
2009-03-05 | 61 | 1, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, |
2009-03-04 | 60 | 1, 3, |
2009-03-03 | 59 | 1, 3, |
2009-03-03 | 58 | 1, |
2009-02-28 | 57 | 0, 1, 2, |
2009-02-28 | 56 | 16, 17, 18, 0, 3, 6, 8, 15, 1, |
2009-02-27 | 55 | 1, 9, 11, 17, 19, 21, 40, 41, 44, 0, |
2009-02-26 | 54 | 0, 1, |
2009-02-26 | 53 | 0, 74, 76, 41, 1, 3, 8, 13, |
2009-02-25 | 52 | 17, 0, 1, 3, |
2009-02-24 | 51 | 0, 1, 3, 6, 8, 10, |
2009-02-21 | 50 | 0, 45, 19, 20, 21, 22, 30, 1, 3, 5, 10, 12, |
2009-02-20 | 49 | 33, 43, 46, 48, 0, 10, 12, 15, 18, 1, 3, 7, 9, |
2009-02-19 | 48 | 1, 3, 5, 13, 16, 17, 19, 0, |
2009-02-18 | 47 | 0, 1, 3, 5, |
2009-02-17 | 46 | 73, 76, 79, 61, 65, 69, 57, 53, 47, 50, 36, 40, 43, 8, 6, 1, 3, |
2009-02-14 | 45 | 0, 1, 17, |
2009-02-14 | 44 | 0, 62, 79, 1, 3, 4, 5, 7, 10, |
2009-02-13 | 43 | 0, 466, 393, 245, 63, 59, 21, 1, |
2009-02-13 | 42 | 0, 22, 16, 17, 18, 20, 13, 3, 1, |
2009-02-12 | 41 | 28, 32, 34, 0, 26, 24, 16, 17, 1, 3, 5, 12, |
2009-02-11 | 40 | 56, 58, 0, 35, 36, 37, 38, 31, 33, 26, 1, 3, 7, 12, 19, |
2009-02-10 | 39 | 29, 33, 34, 50, 0, 1, 8, 10, 12, |
2009-02-07 | 38 | 25, 26, 28, 33, 34, 0, 1, 3, |
2009-02-06 | 37 | 14, 0, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 3, |
2009-02-05 | 36 | 84, 69, 46, 59, 62, 31, 15, 18, 22, 1, 6, 8, |
2009-02-04 | 35 | 56, 0, 32, 47, 1, |
2009-02-04 | 34 | 0, 16, 17, 19, 3, 5, 8, 11, 1, |
2009-02-03 | 33 | 49, 0, 31, 35, 38, 41, 43, 10, 8, 6, 1, 3, |
2009-01-31 | 32 | 0, 1, |
2009-01-31 | 31 | 35, 0, 1, |
2009-01-31 | 30 | 112, 0, 100, 1, 16, |
2009-01-31 | 29 | 1, 36, 38, 41, 45, 51, 53, 55, 58, 0, |
2009-01-30 | 28 | 1, 3, 0, |
2009-01-30 | 27 | 91, 0, 1, |
2009-01-30 | 26 | 0, 7, 6, 5, 4, 3, 1, |
2009-01-29 | 25 | 38, 40, 28, 33, 35, 36, 16, 17, 18, 23, 14, 9, 1, 4, 6, |
2009-01-28 | 24 | 34, 0, 30, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, |
2009-01-27 | 23 | 60, 0, 43, 1, 3, 5, 25, 30, 32, 33, 35, 37, |
2009-01-26 | 22 | 0, 1, |
2009-01-24 | 21 | 16, 38, 39, 41, 43, 53, 66, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 0, 10, 3, 1, |
2009-01-23 | 20 | 1, 5, 9, 15, 21, 27, 0, |
2009-01-23 | 19 | 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 49, 50, 57, 62, |
2009-01-22 | 18 | 0, 1, |
2009-01-22 | 17 | 1, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 37, 39, 0, |
2009-01-21 | 16 | 1, 3, 6, 11, 12, 0, |
2009-01-20 | 15 | 0, 1, 14, |
2009-01-20 | 14 | 1, 3, 5, 7, 10, 0, |
2009-01-17 | 13 | 1, 3, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 0, |
2009-01-16 | 12 | 1, 0, |
2009-01-16 | 11 | 1, 3, 6, 83, 84, 0, |
2009-01-15 | 10 | 1, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 0, |
2009-01-14 | 9 | 1, 3, 7, 12, 31, 33, 43, 51, 52, 0, |
2009-01-13 | 8 | 31, 33, 0, 22, 24, 25, 26, 29, 1, 3, |
2009-01-10 | 7 | 0, 1, |
2009-01-10 | 6 | 117, 0, 89, 1, 18, 20, 64, 79, 83, |
2009-01-09 | 5 | 1, 5, 7, 0, |
2009-01-08 | 4 | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 19, 0, |
2009-01-07 | 3 | 1, 3, 4, 6, 0, |
2009-01-06 | 2 | 11, 18, 0, 1, 3, 6, 8, 9, |
2009-01-05 | 1 | 0, 1, |
15 stycznia mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS
Tylko do piątku (15 stycznia 2021 (...)
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych
